Первые по продажам авто в Европе
Главная / Новости / Прочее / Первые по продажам авто в Европе

Первая половина 2012 года доказывает, что Российский авторынок находится на подъеме.

По сравнению с прошлым годом продажи за август выросли на 15%. Прошлый месяц был самым успешным за всю историю Российского авторынка, так заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. 

«Продолжается устойчивый рост, процент которого выражен двухзначной цифрой. Это происходит, несмотря на недавнее повышение стоимости коммунальных услуг, а также широко распространённые ожидания снижения цен на импортные автомобили вследствие вступления России в ВТО. С введением утилизационного сбора, общественности стало ясно, что падения цен не произойдет. Теперь, когда не осталось неопределенностей, а традиционно сильный осенний сезон только начинается, у нас есть все основания для оптимизма относительно роста продаж в оставшиеся месяцы этого года», - заявил господин Шрайбер.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам
МАРКИ янв-август 2012 янв-август 2011 % август 2012 август 2011 %
LADA 348974 392999 -11% 51149 50941 0%
CHEVROLET 135497 111611 21% 19742 14225 39%
RENAULT 124517 99642 25% 12315 11850 4%
KIA 124133 100355 24% 16027 12761 26%
HYUNDAI 116868 98844 18% 13323 12204 9%
VW 108933 66923 63% 13360 10452 28%
NISSAN 105264 81567 29% 13133 10949 20%
TOYOTA 105114 75634 39% 14229 10680 33%
FORD 84477 71157 19% 10722 8401 28%
SKODA 63006 43604 44% 8322 4946 68%
DAEWOO 59452 63131 -6% 8903 9050 -2%
GAZ КОМБ. АВТ. 55939 56263 -1% 8578 7860 9%
OPEL 54578 42884 27% 7412 6281 18%
MITSUBISHI 44827 45890 -2% 6603 6007 10%
UAZ 37422 33795 11% 4856 5095 -5%
MAZDA 31495 23813 32% 3665 3707 -1%
PEUGEOT 30086 29326 3% 4043 3974 2%
SUZUKI 23231 23388 -1% 2970 2812 6%
MERCEDES-BENZ 23074 18224 27% 3221 2604 24%
CITROEN 22625 17220 31% 2909 2761 5%
BMW 22392 17223 30% 3003 2340 28%
AUDI 22292 15800 41% 2972 2010 48%
SSANGYONG 20225 12836 58% 2679 2106 27%
HONDA 13752 12707 8% 2089 1526 37%
LIFAN 13403 11288 19% 2006 1797 12%
VOLVO 13333 10053 33% 1502 1445 4%
LAND ROVER 12668 8023 58% 1590 1023 55%
CHERY 12479 3505 256% 2219 639 247%
VW ком. авт.  10674 7390 44% 1393 1030 35%
GEELY 10067 2796 260% 2083 480 334%
LEXUS 9784 9146 7% 1557 1112 40%
SUBARU 9252 8118 14% 1124 1098 2%
GREAT WALL 8306 3645 128% 1262 489 158%
ZAZ 7861 13481 -42% 656 2545 -74%
INFINITI 6324 3875 63% 771 349 121%
BOGDAN 6248 5021 24% 1582 527 200%
FIAT 5054 19214 -74% 646 2404 -73%
VORTEX 4220 9187 -54% 1182 1928 -39%
JEEP 2957 1001 195% 451 224 101%
MERCEDES-BENZ ком. авт. 2420 1438 68% 357 249 43%
PORSCHE 2392 1420 68% 345 183 89%
BYD 1969 908 117% 187 176 6%
MINI 1707 1227 39% 227 200 14%
IZH 1543 3340 -54% 372 484 -23%
CADILLAC 1524 1696 -10% 141 257 -45%
SEAT 1452 1037 40% 307 0 -
BAW 1207 n/a - 190 n/a -
TAGAZ 1071 1105 -3% 154 87 77%
JAGUAR 1021 659 55% 110 85 29%
HAIMA 549 2108 -74% 0 383 -
DODGE 131 130 1% 12 16 -25%
ISUZU 130 290 -55% 3 58 -95%
CHRYSLER 120 40 200% 10 0 -
FOTON 87 85 2% 9 1 800%
FAW 83 - - 83 - -
smart 7 - - 5 - -
Total 1928216 1686062 14% 258761 224811 15%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по группам
# МОДЕЛЬ МАРКА янв-август 2012 янв-август 2011 % август 2012 август 2011 %
1 Kalina Lada 87198 97656 -11% 8529 12240 -30%
2 Priora Lada 82910 94290 -12% 12647 13870 -9%
3 Solaris Hyundai 75334 56899 32% 7953 7589 5%
4 Granta Lada 66915 - - 12511 - -
5 Focus Ford 60550 49380 23% 7690 5021 53%
6 New Rio KIA 56425 31666 78% 6602 2615 152%
7 Samara Lada 46667 74755 -38% 6846 11117 -38%
8 Polo VW 46050 29890 54% 4366 4372 0%
9 Logan Renault 44712 55985 -20% 2834 6301 -55%
10 Cruze Chevrolet 41357 23610 75% 6038 3688 64%
11 Niva Chevrolet 38981 31290 25% 4484 4150 8%
12 Astra (incl. Astra Cabrio) Opel 37122 30655 21% 4675 4337 8%
13 Nexia Daewoo 36364 36905 -1% 5786 5435 6%
14 4×4 Lada 35424 38535 -8% 4746 5733 -17%
15 Sandero Renault 33889 26944 26% 2246 3382 -34%
16 Octavia A5 Skoda 32826 24068 36% 4476 2699 66%
17 Qashqai Nissan 26165 20804 26% 3960 2183 81%
18 2104/2105/2107 Lada 25787 87760 -71% 3057 7980 -62%
19 Lacetti Chevrolet 24342 27831 -13% 3639 3774 -4%
20 Corolla Toyota 23914 17935 33% 3325 2373 40%
21 Matiz Daewoo 23088 26226 -12% 3117 3615 -14%
22 Camry Toyota 22804 14813 54% 2854 1869 53%
23 Duster Renault 22208 - - 4308 - -
24 Juke Nissan 21355 5911 261% 2304 1449 59%
25 New Sportage KIA 21143 14559 45% 2862 2256

27%

Источник

Четверг, 13 Сентября 2012 04:55