 
		
	
		
		Как сообщает "Auto-Dealer-СПб" , в Петербурге, за январь-июль было продано 115211 новых автомобилей. Несмотря на то, что этот показатель больше прошлогоднего на 10%, всероссийская динамика продаж составляет 14%.
		
Лидером продаж является Volkswagen. "Народный" автомобиль опередил в этом месяце главного конкурента по продажам - KIA, который ещё в прошлом месяце была на первом месте. По итогам июля в Санкт-Петербурге отрицательную динамику показали 14 марок автомобилей в то время как по стране только 7. В связи с этим доля Петербурга от авторынка России также продолжает сокращаться.
 
 
Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге: итоги июля и 7 месяцев 2012 года 
 
| 
| # | Марка | Янв.-Июл. 2012, СПб | Янв.-Июл. 2011, СПб | % | Июль 2012, СПб | Июль 2011, СПб | % |  
| 1 | VW | 9917 | 6778 | 43% | 1501 | 1255 | 19% |  
| 2 | Kia | 9348 | 7206 | 30% | 1502 | 1142 | 31% |  
| 3 | Renault | 8539 | 6977 | 22% | 1252 | 1102 | 13% |  
| 4 | Chevrolet | 8345 | 8782 | -5% | 1435 | 1611 | -11% |  
| 5 | Nissan | 7815 | 7486 | 4% | 1027 | 1211 | -15% |  
| 6 | Hyundai | 7181 | 5863 | 22% | 843 | 989 | -15% |  
| 7 | Ford | 6923 | 5983 | 16% | 1089 | 829 | 31% |  
| 8 | Lada | 6919 | 9713 | -29% | 1169 | 1370 | -15% |  
| 9 | Toyota | 5849 | 4944 | 18% | 850 | 575 | 48% |  
| 10 | Skoda | 5061 | 4659 | 9% | 685 | 691 | -1% |  
| 11 | Opel | 4136 | 3528 | 17% | 603 | 687 | -12% |  
| 12 | Mitsubishi | 3723 | 4241 | -12% | 527 | 558 | -5% |  
| 13 | Daewoo | 3383 | 2974 | 14% | 585 | 451 | 30% |  
| 14 | Mazda | 2396 | 1874 | 28% | 274 | 256 | 7% |  
| 15 | Peugeot | 2368 | 2365 | 0% | 324 | 306 | 6% |  
| 16 | BMW | 2348 | 1812 | 29% | 311 | 284 | 9% |  
| 17 | Mercedes-Benz | 2324 | 1807 | 28% | 385 | 314 | 22% |  
| 18 | Audi | 2020 | 1414 | 43% | 332 | 222 | 49% |  
| 19 | Volvo | 1985 | 1203 | 65% | 301 | 198 | 52% |  
| 20 | Citroen | 1955 | 1869 | 4% | 268 | 280 | -4% |  
| 21 | Suzuki | 1791 | 2182 | -18% | 224 | 230 | -2% |  
| 22 | UAZ | 1502 | 1907 | -21% | 210 | 277 | -24% |  
| 23 | SsangYong | 1324 | 1061 | 25% | 204 | 196 | 4% |  
| 24 | Land Rover | 1242 | 865 | 43% | 163 | 161 | 1% |  
| 25 | Honda | 1235 | 1307 | -5% | 117 | 175 | -33% |  
| 26 | Subaru | 894 | 1025 | -13% | 48 | 101 | -52% |  
| 27 | Chery | 601 | 261 | 130% | 99 | 55 | 80% |  
| 28 | Lexus | 592 | 631 | -6% | 106 | 63 | 68% |  
| 29 | Infiniti | 517 | 444 | 16% | 70 | 59 | 19% |  
| 30 | FIAT | 482 | 1850 | -74% | 55 | 313 | -82% |  
| 31 | Jeep | 458 | 238 | 92% | 63 | 60 | 5% |  
| 32 | Geely | 401 | - | - | 82 | - | - |  
| 33 | Mini | 307 | 181 | 69% | 52 | 39 | 33% |  
| 34 | Porsche | 244 | 186 | 31% | 40 | 31 | 29% |  
| 35 | ZAZ | 241 | 366 | -34% | 40 | 34 | 18% |  
| 36 | Seat | 237 | - | - | 84 | - | - |  
| 37 | Cadillac | 199 | 212 | -6% | 38 | 39 | -2% |  
| 38 | Lifan | 197 | - | - | 28 | - | - |  
| 39 | BAW | 87 | - | - | 14 | - | - |  
| 40 | Jaguar | 83 | 65 | 28% | 12 | 10 | 20% |  
| 41 | Dodge | 24 | 29 | -17% | 1 | 1 | 0% |  
| 42 | Chrysler | 16 | 4 | 300% | 2 | - | - |  
| 43 | Haima | 2 | - | - | - | - | - |  
|  | Итого: | 115211 | 104292 | 10% | 17015 | 16175 | 5% |    | 
Источник
	
	
	Среда, 29 Августа 2012 19:30